Цены на 3 % выше, чем в городе в целом.
Цена за ночь: ~13 785 руб.весь город: ~13 394 руб.
Районы, от самого недорогого| Район | Цена за ночь | По сравнению с городом |
|---|
| ВильгельмсбургОбъекты: 11 | ~8 128 руб. | -39 % |
|---|
| ШнельсенОбъекты: 14 | ~9 536 руб. | -29 % |
|---|
| НиндорфОбъекты: 8 | ~9 690 руб. | -28 % |
|---|
| HammerbrookОбъекты: 29 | ~10 533 руб. | -21 % |
|---|
| БергедорфОбъекты: 33 | ~10 779 руб. | -20 % |
|---|
| ШтеллингенОбъекты: 21 | ~10 795 руб. | -19 % |
|---|
| Санкт-ГеоргОбъекты: 78 | ~12 248 руб. | -9 % |
|---|
| Гогелюфт - западОбъекты: 7 · эта страница | ~13 785 руб. | +3 % |
|---|
С оценкой 8+: 6 из 10 · весь город: 6 из 10
Типы объектов: апартаменты/квартиры 6 из 10, апарт-отели 3 из 10, отели 1 из 10
Апартаменты/квартира●●●●
8,4Очень хорошо218 отзывов
Самый дешёвый с оценкой 8+
~9 873 руб.
Апарт-отель●●●●
8,5Очень хорошо722 отзыва
Лучшая оценка
~13 506 руб.