Ceny jsou o 3 % vyšší než v celém městě.
Cena za noc: ~3 678 Kčcelé město: ~3 562 Kč
Čtvrti od nejlevnější| Čtvrť | Cena za noc | Ve srovnání s městem |
|---|
| WilhelmsburgUbytování: 11 | ~2 252 Kč | -37 % |
|---|
| SchnelsenUbytování: 14 | ~2 565 Kč | -28 % |
|---|
| NiendorfUbytování: 8 | ~2 606 Kč | -27 % |
|---|
| HammerbrookUbytování: 29 | ~2 789 Kč | -22 % |
|---|
| StellingenUbytování: 21 | ~2 859 Kč | -20 % |
|---|
| BergedorfUbytování: 33 | ~2 868 Kč | -19 % |
|---|
| St. GeorgUbytování: 78 | ~3 294 Kč | -8 % |
|---|
| Hoheluft-WestUbytování: 7 · tato stránka | ~3 678 Kč | +3 % |
|---|
S hodnocením 8+: 6 z 10 · celé město: 6 z 10
Typy ubytování: apartmány 6 z 10, aparthotely 3 z 10, hotely 1 z 10
Apartmán●●●●
8,4Velmi dobré218 hodnocení
Nejlevnější s hodnocením 8+
~2 655 Kč
Aparthotel●●●●
8,5Velmi dobré722 hodnocení
Nejlépe hodnocené
~3 632 Kč